Participe à la discussion J'épouse, j'adopte, je tue - Inscris-toi gratuitement et surfe sans pub !

Fin de partie.
Avec 4 votes, Ryan/Summer est le couple que vous auriez aimé voir ensemble.
Avec 3 votes, Taylor/Seth est le couple que vous adopteriez.
Avec 5 votes, Julie/Sandy est le couple que vous n'auriez pas aimé voir ensemble.
Thème : Les musiques cultes de Newport Beach
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| California (Phantom Planet) | 0 | 0 | 0 |
| If you leave (Nada Surf) | 0 | 0 | 0 |
| Walnut Tree (Keane) | 0 | 0 | 0 |
| Last Christmas (Jimmy Eat World) | 0 | 0 | 0 |
| Forever Young (Youth Group) | 0 | 0 | 0 |
| Goodnight and Go (Imogen Heap) | 0 | 0 | 0 |
| Debaser (Rogue Wave) | 0 | 0 | 0 |

Thème : Les musiques cultes de Newport Beach
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| California (Phantom Planet) | 0+1=1 | 0 | 0 |
| If you leave (Nada Surf) | 0 | 0 | 0 |
| Walnut Tree (Keane) | 0 | 0 | 0+1=1 |
| Last Christmas (Jimmy Eat World) | 0 | 0 | 0 |
| Forever Young (Youth Group) | 0 | 0+1=1 | 0 |
| Goodnight and Go (Imogen Heap) | 0 | 0 | 0 |
| Debaser (Rogue Wave) | 0 | 0 | 0 |
Dommage qu'il y est pas Hallelujah.

Thème : Les musiques cultes de Newport Beach
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| California (Phantom Planet) | 1+1=2 | 0 | 0 |
| If you leave (Nada Surf) | 0 | 0 | 0 |
| Walnut Tree (Keane) | 0 | 0 | 1 |
| Last Christmas (Jimmy Eat World) | 0 | 0+1=1 | 0 |
| Forever Young (Youth Group) | 0 | 1 | 0+1=1 |
| Goodnight and Go (Imogen Heap) | 0 | 0 | 0 |
| Debaser (Rogue Wave) | 0 | 0 | 0 |

Thème : Les musiques cultes de Newport Beach
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| California (Phantom Planet) | 2+1=3 | 0 | 0 |
| If you leave (Nada Surf) | 0 | 0 | 0 |
| Walnut Tree (Keane) | 0 | 0 | 1 |
| Last Christmas (Jimmy Eat World) | 0 | 1 | 0 |
| Forever Young (Youth Group) | 0 | 1+1=2 | 1 |
| Goodnight and Go (Imogen Heap) | 0 | 0 | 0+1=1 |
| Debaser (Rogue Wave) | 0 | 0 | 0 |

Thème : Les musiques cultes de Newport Beach
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| California (Phantom Planet) | 3+1=4 | 0 | 0 |
| If you leave (Nada Surf) | 0 | 0 | 0 |
| Walnut Tree (Keane) | 0 | 0 | 1+1=2 |
| Last Christmas (Jimmy Eat World) | 0 | 1 | 0 |
| Forever Young (Youth Group) | 0 | 2+1=3 | 1 |
| Goodnight and Go (Imogen Heap) | 0 | 0 | 1 |
| Debaser (Rogue Wave) | 0 | 0 | 0 |

Thème : Les musiques cultes de Newport Beach
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| California (Phantom Planet) | 4+1=5 | 0 | 0 |
| If you leave (Nada Surf) | 0 | 0 | 0 |
| Walnut Tree (Keane) | 0 | 0 | 2 |
| Last Christmas (Jimmy Eat World) | 0 | 1+1=2 | 0 |
| Forever Young (Youth Group) | 0 | 3 | 1+1=2 |
| Goodnight and Go (Imogen Heap) | 0 | 0 | 1 |
| Debaser (Rogue Wave) | 0 | 0 | 0 |

Thème : Les musiques cultes de Newport Beach
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| California (Phantom Planet) | 5+1=6 | 0 | 0 |
| If you leave (Nada Surf) | 0 | 0 | 0 |
| Walnut Tree (Keane) | 0 | 0 | 2 |
| Last Christmas (Jimmy Eat World) | 0 | 2+1=3 | 0 |
| Forever Young (Youth Group) | 0 | 3 | 2+1=3 |
| Goodnight and Go (Imogen Heap) | 0 | 0 | 1 |
| Debaser (Rogue Wave) | 0 | 0 | 0 |

Thème : Les musiques cultes de Newport Beach
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| California (Phantom Planet) | 6+1=7 | 0 | 0 |
| If you leave (Nada Surf) | 0 | 0 | 0 |
| Walnut Tree (Keane) | 0 | 0 | 2 |
| Last Christmas (Jimmy Eat World) | 0 | 3 | 0 |
| Forever Young (Youth Group) | 0 | 3+1=4 | 3 |
| Goodnight and Go (Imogen Heap) | 0 | 0 | 1+1=2 |
| Debaser (Rogue Wave) | 0 | 0 | 0 |

Thème : Les musiques cultes de Newport Beach
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| California (Phantom Planet) | 7+1=8 | 0 | 0 |
| If you leave (Nada Surf) | 0 | 0 | 0 |
| Walnut Tree (Keane) | 0 | 0 | 2+1=3 |
| Last Christmas (Jimmy Eat World) | 0 | 3 | 0 |
| Forever Young (Youth Group) | 0 | 4+1=5 | 3 |
| Goodnight and Go (Imogen Heap) | 0 | 0 | 2 |
| Debaser (Rogue Wave) | 0 | 0 | 0 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| California (Phantom Planet) | 7+1=8 | 0 | 0 |
| If you leave (Nada Surf) | 0 | 0 | 0 |
| Walnut Tree (Keane) | 0 | 0 | 3 |
| Last Christmas (Jimmy Eat World) | 0 | 3+1=4 | 0 |
| Forever Young (Youth Group) | 0 | 5 | 3+1=4 |
| Goodnight and Go (Imogen Heap) | 0 | 0 | 2 |
| Debaser (Rogue Wave) | 0 | 0 | 0 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| California (Phantom Planet) | 9+1=10 | 0 | 0 |
| If you leave (Nada Surf) | 0 | 0 | 0 |
| Walnut Tree (Keane) | 0 | 0 | 3+1=4 |
| Last Christmas (Jimmy Eat World) | 0 | 4 | 0 |
| Forever Young (Youth Group) | 0 | 5+1=6 | 4 |
| Goodnight and Go (Imogen Heap) | 0 | 0 | 2 |
| Debaser (Rogue Wave) | 0 | 0 | 0 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| California (Phantom Planet) | 10+1=11 | 0 | 0 |
| If you leave (Nada Surf) | 0 | 0 | 0 |
| Walnut Tree (Keane) | 0 | 0 | 4 |
| Last Christmas (Jimmy Eat World) | 0 | 4+1=5 | 0 |
| Forever Young (Youth Group) | 0 | 6 | 4+1=5 |
| Goodnight and Go (Imogen Heap) | 0 | 0 | 2 |
| Debaser (Rogue Wave) | 0 | 0 | 0 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| California (Phantom Planet) | 11+1=12 | 0 | 0 |
| If you leave (Nada Surf) | 0 | 0 | 0 |
| Walnut Tree (Keane) | 0 | 0 | 4+1=5 |
| Last Christmas (Jimmy Eat World) | 0 | 5 | 0 |
| Forever Young (Youth Group) | 0 | 6+1=7 | 5 |
| Goodnight and Go (Imogen Heap) | 0 | 0 | 2 |
| Debaser (Rogue Wave) | 0 | 0 | 0 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| California (Phantom Planet) | 12+1=13 | 0 | 0 |
| If you leave (Nada Surf) | 0 | 0 | 0 |
| Walnut Tree (Keane) | 0 | 0 | 5 |
| Last Christmas (Jimmy Eat World) | 0 | 5+1=6 | 0 |
| Forever Young (Youth Group) | 0 | 7 | 5+1=6 |
| Goodnight and Go (Imogen Heap) | 0 | 0 | 2 |
| Debaser (Rogue Wave) | 0 | 0 | 0 |

Fin de partie.
Avec 13 votes, "California" de Phantom Planet est la chanson culte de la série que vous préférez.
Avec 7 votes, "Forever Young" de Youth Group est la chansons culte de la série que vous adopteriez.
Mais, c'est aussi avec 6 votes, "Forever Young" de Youth Group la chanson culte de la série que vous aimez le moins.
Ce sont des avis très partagés sur cette chanson.
Thème : Les nouvelles séries des acteurs
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Hart of Dixie (R.Bilson) | 0 | 0 | 0 |
| Southland (B.McKenzie) | 0 | 0 | 0 |
| Nikita (M.Clarke) | 0 | 0 | 0 |
| Last Resort (A.Reeser) | 0 | 0 | 0 |
| Arrow (W.Holland) | 0 | 0 | 0 |
| Covert Affairs (P.Gallagher) | 0 | 0 | 0 |

Thème : Les nouvelles séries des acteurs
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Hart of Dixie (R.Bilson) | 0+1=1 | 0 | 0 |
| Southland (B.McKenzie) | 0 | 0 | 0+1=1 |
| Nikita (M.Clarke) | 0 | 0 | 0 |
| Last Resort (A.Reeser) | 0 | 0 | 0 |
| Arrow (W.Holland) | 0 | 0+1=1 | 0 |
| Covert Affairs (P.Gallagher) | 0 | 0 | 0 |

Thème : Les nouvelles séries des acteurs
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Hart of Dixie (R.Bilson) | 1+1=2 | 0 | 0 |
| Southland (B.McKenzie) | 0 | 0 | 1+1=2 |
| Nikita (M.Clarke) | 0 | 0 | 0 |
| Last Resort (A.Reeser) | 0 | 0 | 0 |
| Arrow (W.Holland) | 0 | 1+1=2 | 0 |
| Covert Affairs (P.Gallagher) | 0 | 0 | 0 |
Ah ça été dur pour me décider de la série a tué. J'aime bien Southland quand même !

Thème : Les nouvelles séries des acteurs
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Hart of Dixie (R.Bilson) | 2 | 0 | 0 |
| Southland (B.McKenzie) | 0 | 0 | 2 |
| Nikita (M.Clarke) | 0+1=1 | 0 | 0 |
| Last Resort (A.Reeser) | 0 | 0 | 0 |
| Arrow (W.Holland) | 0 | 2+1=3 | 0 |
| Covert Affairs (P.Gallagher) | 0 | 0 | 0+1=1 |

Thème : Les nouvelles séries des acteurs
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Hart of Dixie (R.Bilson) | 2 | 0 | 0+1=1 |
| Southland (B.McKenzie) | 0 | 0 | 2 |
| Nikita (M.Clarke) | 1 | 0+1=1 | 0 |
| Last Resort (A.Reeser) | 0 | 0 | 0 |
| Arrow (W.Holland) | 0+1=1 | 3 | 0 |
| Covert Affairs (P.Gallagher) | 0 | 0 | 1 |

Thème : Les nouvelles séries des acteurs
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Hart of Dixie (R.Bilson) | 2 | 0 | 1 |
| Southland (B.McKenzie) | 0 | 0 | 2 |
| Nikita (M.Clarke) | 1+1=2 | 1 | 0 |
| Last Resort (A.Reeser) | 0 | 0 | 0 |
| Arrow (W.Holland) | 1 | 3+1=3 | 0 |
| Covert Affairs (P.Gallagher) | 0 | 0 | 1+1=2 |

Thème : Les nouvelles séries des acteurs
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Hart of Dixie (R.Bilson) | 2+1=3 | 0 | 1 |
| Southland (B.McKenzie) | 0 | 0 | 2 |
| Nikita (M.Clarke) | 2 | 1+1=2 | 0 |
| Last Resort (A.Reeser) | 0 | 0 | 0 |
| Arrow (W.Holland) | 1 | 4 | 0 |
| Covert Affairs (P.Gallagher) | 0 | 0 | 2+1=3 |

Thème : Les nouvelles séries des acteurs
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Hart of Dixie (R.Bilson) | 3+1=4 | 0 | 1 |
| Southland (B.McKenzie) | 0 | 0 | 2 |
| Nikita (M.Clarke) | 2 | 2 | 0+1=1 |
| Last Resort (A.Reeser) | 0 | 0 | 0 |
| Arrow (W.Holland) | 1 | 4+1=5 | 0 |
| Covert Affairs (P.Gallagher) | 0 | 0 | 3 |

Thème : Les nouvelles séries des acteurs
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Hart of Dixie (R.Bilson) | 4 | 0 | 1 |
| Southland (B.McKenzie) | 0 | 0 | 2 |
| Nikita (M.Clarke) | 2+1=3 | 2 | 1 |
| Last Resort (A.Reeser) | 0 | 0 | 0 |
| Arrow (W.Holland) | 1 | 5+1=6 | 0 |
| Covert Affairs (P.Gallagher) | 0 | 0 | 3+1=4 |

Thème : Les nouvelles séries des acteurs
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Hart of Dixie (R.Bilson) | 4+1=5 | 0 | 1 |
| Southland (B.McKenzie) | 0 | 0 | 2 |
| Nikita (M.Clarke) | 3 | 2 | 1+1=2 |
| Last Resort (A.Reeser) | 0 | 0 | 0 |
| Arrow (W.Holland) | 1 | 6+1=7 | 0 |
| Covert Affairs (P.Gallagher) | 0 | 0 | 4 |
Thème : Les nouvelles séries des acteurs
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Hart of Dixie (R.Bilson) | 5+1=6 | 0 | 1 |
| Southland (B.McKenzie) | 0 | 0 | 2 |
| Nikita (M.Clarke) | 3 | 2 | 2 |
| Last Resort (A.Reeser) | 0 | 0 | 0 |
| Arrow (W.Holland) | 1 | 7+1=8 | 0 |
| Covert Affairs (P.Gallagher) | 0 | 0 | 4+1=5 |

Thème : Les nouvelles séries des acteurs
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Hart of Dixie (R.Bilson) | 6 | 0 | 1 |
| Southland (B.McKenzie) | 0 | 0 | 2 |
| Nikita (M.Clarke) | 3+1=4 | 2 | 2 |
| Last Resort (A.Reeser) | 0 | 0 | 0 |
| Arrow (W.Holland) | 1 | 8+1=9 | 0 |
| Covert Affairs (P.Gallagher) | 0 | 0 | 5+1=6 |

Thème : Les nouvelles séries des acteurs
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Hart of Dixie (R.Bilson) | 6 | 0 | 1 |
| Southland (B.McKenzie) | 0 | 0 | 2 |
| Nikita (M.Clarke) | 4+1=5 | 2 | 2 |
| Last Resort (A.Reeser) | 0 | 0 | 0 |
| Arrow (W.Holland) | 1 | 9+1=10 | 0 |
| Covert Affairs (P.Gallagher) | 0 | 0 | 6+1=7 |

Fin de partie.
Avec 6 votes, la nouvelle série que vous adorez est Hart of Dixie avec Rachel Bilson.
Avec 10 votes, la nouvelle série que vous adoptez est Arrow avec Willa Holland.
Avec 7 votes, Covert Affair avec Peter Gallagher est la nouvelle série avec un ancien acteur de The OC que vous aimez le moins.
Thème : Les amitiés féminines
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Marissa et Summer | 0 | 0 | 0 |
| Julie et Kirsten | 0 | 0 | 0 |
| Anna et Summer | 0 | 0 | 0 |
| Summer et Taylor | 0 | 0 | 0 |
| Kirsten et Charlotte | 0 | 0 | 0 |

Thème : Les amitiés féminines
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Marissa et Summer | 0+1=1 | 0 | 0 |
| Julie et Kirsten | 0 | 0 | 0 |
| Anna et Summer | 0 | 0 | 0 |
| Summer et Taylor | 0 | 0+1=1 | 0 |
| Kirsten et Charlotte | 0 | 0 | 0+1=1 |

Thème : Les amitiés féminines
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Marissa et Summer | 1+1=2 | 0 | 0 |
| Julie et Kirsten | 0 | 0 | 0 |
| Anna et Summer | 0 | 0 | 0 |
| Summer et Taylor | 0 | 1+1=2 | 0 |
| Kirsten et Charlotte | 0 | 0 | 1+1=2 |